| 順位 | CarNo | 氏名 | 車名 | Best Time | 2nd Lap | 1st Lap | Total Lap | N1 順位 |
| 1 | 10 | 西田 淳 | ジムニー | 01:15.242 | 01:15.242 | 01:16.048 | 02:31.290 | nc |
| 4 | 6 | 小野原 睦浩 | ジムニー | 01:18.778 | 01:18.778 | 01:21.187 | 02:39.965 | 1 |
| 5 | 4 | 渡瀬 昌彦 | ジムニー | 01:19.073 | 01:19.073 | 01:22.256 | 02:41.329 | 2 |
| 6 | 9 | 林 宏幸 | ジムニー | 01:19.330 | 01:19.330 | 01:21.443 | 02:40.773 | 3 |
| 11 | 3 | 田中 祥夫 | ジムニー | 01:20.966 | 01:20.966 | 01:22.632 | 02:43.598 | 4 |
| 24 | 1 | 藤井 賢治 | パジェロJr | 01:23.531 | 01:23.531 | 01:24.526 | 02:48.057 | 5 |
| 25 | 5 | 大井 健司 | ジムニー | 01:23.560 | 01:23.560 | 01:27.940 | 02:51.500 | nc |
| 31 | 7 | 安富 一夫 | ジムニー | 01:26.245 | 01:26.245 | 01:26.562 | 02:52.807 | 6 |
| 33 | 8 | 大賀 光一 | ジムニー | 01:28.036 | 01:28.036 | 01:30.178 | 02:58.214 | 7 |
| 順位 | CarNo | 氏名 | 車名 | Best Time | 2nd Lap | 1st Lap | Total Lap | N2 順位 |
| 3 | 32 | 斉藤 隆善 | チャレンジャー | 01:17.813 | 01:18.632 | 01:17.813 | 02:36.445 | 1 |
| 7 | 31 | 渡辺 由夫 | パジェロエボ | 01:19.990 | 01:19.990 | 01:20.976 | 02:40.966 | 2 |
| 8 | 39 | 行田 博秀 | テラノD21 | 01:20.271 | 01:21.268 | 01:20.271 | 02:41.539 | nc |
| 9 | 24 | 中山 晃法 | XTRAIL | 01:20.309 | 01:20.309 | 01:22.103 | 02:42.412 | 3 |
| 10 | 33 | 内田 隆雄 | テラノD21 | 01:20.352 | 01:21.124 | 01:20.352 | 02:41.476 | 4 |
| 12 | 29 | 有馬 賢治 | パジェロイオ | 01:21.243 | 01:21.243 | 01:21.967 | 02:43.210 | 5 |
| 13 | 34 | 小原 直雅 | パジェロ | 01:21.333 | 01:21.333 | 6 | ||
| 15 | 26 | 川村 直哉 | パジェロイオ | 01:21.834 | 01:21.834 | 01:24.328 | 02:46.162 | 7 |
| 17 | 25 | 阿部 義則 | パジェロJトップ | 01:22.105 | 01:22.105 | 01:23.924 | 02:46.029 | 8 |
| 19 | 36 | 前田 高宏 | パジェロ | 01:22.688 | 01:22.688 | 01:25.882 | 02:48.570 | 9 |
| 20 | 21 | 池島 正秀 | パジェロ エボ | 01:22.958 | 01:22.958 | 01:24.884 | 02:47.842 | 10 |
| 21 | 37 | 西野 明 | パジェロ | 01:23.122 | 01:23.122 | 01:24.201 | 02:47.323 | 11 |
| 22 | 35 | 藤田 昌彦 | パジェロ | 01:23.171 | 01:23.171 | 01:23.171 | 12 | |
| 26 | 30 | 木下 寛 | ランクル80 | 01:23.686 | 01:23.686 | 01:28.893 | 02:52.579 | 13 |
| 27 | 28 | 門田 忠仁 | ハイラックスEXキャブ | 01:24.390 | 01:25.736 | 01:24.390 | 02:50.126 | 14 |
| 28 | 20 | 恵美 利達 | XーTRAIL | 01:24.586 | 01:24.586 | 01:26.999 | 02:51.585 | 15 |
| 29 | 27 | 松坂 大 | パジェロイオ | 01:24.712 | 01:24.712 | 01:25.456 | 02:50.168 | 16 |
| 30 | 22 | ト部 安史 | チェロキー | 01:25.228 | 01:25.228 | 01:25.548 | 02:50.776 | 17 |
| 32 | 38 | 滝藤 昌司 | パジェロ | 01:27.213 | 01:28.362 | 01:27.213 | 02:55.575 | 18 |
| 順位 | CarNo | 氏名 | 車名 | Best Time | 2nd Lap | 1st Lap | Total Lap | N3 順位 |
| 2 | 54 | 川口 賢治 | ランクル100 | 01:16.322 | 01:16.322 | nc | ||
| 14 | 57 | 板垣 守 | パジェロ | 01:21.709 | 01:21.709 | 01:22.474 | 02:44.183 | 1 |
| 16 | 53 | 栗林 範臣 | ランクル100 | 01:21.856 | 01:21.856 | 01:28.408 | 02:50.264 | nc |
| 18 | 52 | 元岡 豊 | サファリ | 01:22.258 | 01:22.258 | 01:25.617 | 02:47.875 | 2 |
| 23 | 55 | 中山 耕一 | ランクル80 | 01:23.363 | 01:23.363 | 01:23.926 | 02:47.289 | 3 |
| 34 | 50 | 高山 剛 | デリカスペースギア | 01:29.210 | 01:29.210 | 01:30.077 | 02:59.287 | 4 |
| 35 | 56 | 藤田 桂子 | ジープ | 01:33.335 | 01:34.647 | 01:33.335 | 03:07.982 | 5 |
| 順位 | CarNo | 氏名 | 車名 | Best Time | 2nd Lap | 1st Lap | Total Lap | P 順位 |
| 72 | 木林 睦隆 | パジェロ | 01:32.815 | 01:32.815 | 01:34.691 | 03:07.506 | 1 | |
| 75 | 石本 雅之 | ランクル80 | 01:36.152 | 01:36.152 | 01:37.300 | 03:13.452 | 2 | |
| 71 | 梶谷 茂 | パジェロエボ | 01:38.516 | 01:39.268 | 01:38.516 | 03:17.784 | 3 | |
| 74 | 小野 真司 | パジェロJトップ | 01:39.410 | 01:39.410 | 01:39.410 | 4 | ||
| 73 | 小林 正人 | ジムニー | 01:39.448 | 01:39.448 | 01:40.148 | 03:19.596 | 5 | |
| 70 | 村松 文徳 | ジムニー | 01:42.429 | 01:42.429 | 01:43.499 | 03:25.928 | 6 | |
|
© Copyright MOTO-RAGE CO.,LTD. All Rights Reserved. info@moto-rage.co.jp ご意見・お問い合わせはこちらまで |